روعي تصميم هذه السبيكة القابلة للتصلب بالتعتيق من الحديد مع النيكل والكروم من أجل الاستخدامات التي تتطلب قوة عالية ومقاومة جيدة للتآكل في درجات حرارة تصل إلى 700 درجة مئوية (1290 درجة فهرنهايت).
.001” - 0.025لقطر مم
.827” - 21لقطر مم
الأسلاك في اللفائف والبكرات وأطوال القطع/القضبان
.0015" - لقطر0.03 مم
.787" - لقطر20 مم
الأسلاك في اللفائف والبكرات وأطوال القطع/القضبان
.0157" - لقطر0.4 مم
.394" - لقطر10 مم
الأسلاك في اللفائف والبكرات وأطوال القطع/القضبان
المواصفات
المسميات
المعالجة الحرارية للأجزاء المصقولة | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحالة عند توريدها من Alloy Wire | النوع | درجة الحرارة | الوقت (بالساعة) | التبريد | |
درجة مئوية | درجة فهرنهايت | ||||
مُلدَّنة أو تطبيع زنبركي | صلبة بالتعتيق | 705 – 760 | 1300 – 1400 | 16 | الهواء |
الخصائص | ||||
---|---|---|---|---|
الحالة | قوة الشد التقريبية | درجة حرارة الاستخدام التقريبية | ||
نيوتن/مم2 | كيلو رطل لكل بوصة مربعة | درجة مئوية | درجة فهرنهايت | |
مُلدَّنة | 600 – 750 | 87 – 109 | -200 حتى +400 | -330 حتى +750 |
مُلدَّنة + مُعتقة | 1100 – 1300 | 159 – 188 | -200 حتى +400 | -330 حتى +750 |
تطبيع زنبركي | 1050 – 1250 | 152 -181 | -200 حتى +400 | -330 حتى +750 |
تطبيع زنبركي + مُعتقة | 1300 – 1500 | 188 – 218 | -200 حتى +400 | -330 حتى +750 |
®الاسم التجاري لمجموعة شركات Special Metals
**استخدام ساكن = ثابت/ساكن/بلا حركة/متصلب