A Nickel-Chromium alloy being precipitation hardenable and having high creep-rupture strength at high temperatures to about 700درجة مئوية (1290درجة فهرنهايت). It has higher strength than Inconel X-750 and better mechanical properties at lower temperatures than Nimonic 90 and Inconel X-750.
 
         
         
         
         
         
         
         
         
                .001” - 0.025لقطر مم
 
                .827” - 21لقطر مم
الأسلاك في اللفائف والبكرات وأطوال القطع/القضبان
 
                .0015" - لقطر0.03 مم
 
                .787" - لقطر20 مم
الأسلاك في اللفائف والبكرات وأطوال القطع/القضبان
 
                .0157" - لقطر0.4 مم
 
                .394" - لقطر10 مم
الأسلاك في اللفائف والبكرات وأطوال القطع/القضبان
المواصفات
المسميات
| المعالجة الحرارية للأجزاء المصقولة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحالة عند توريدها من Alloy Wire | النوع | درجة الحرارة | الوقت (بالساعة) | التبريد | |
| درجة مئوية | درجة فهرنهايت | ||||
| No. 1 or Spring Temper | Anneal Age Harden Total Age | 980 720 620 | 1800 1330 1150 | 1 8 18 | Air Furnace Air | 
| No. 1 or Spring Temper (for ISO 15156-3 / NACE MR 0175) | Anneal Age Harden | 1010 790 | 1850 1455 | 2 6 | Air Air | 
| No. 1 Temper or Spring Temper | Age Harden Total Age | 720 620 | 1330 1150 | 8 18 | Furnace Air | 
| الخصائص | ||||
|---|---|---|---|---|
| الحالة | قوة الشد التقريبية | درجة حرارة الاستخدام التقريبية | ||
| نيوتن/مم2 | كيلو رطل لكل بوصة مربعة | درجة مئوية | درجة فهرنهايت | |
| ُلدَّنة | 800 – 1000 | 116 – 145 | – | – | 
| تطبيع رقم 1 | 1000 – 1200 | 145 – 175 | – | – | 
| تطبيع زنبركي | 1250 – 1550 | 180 – 225 | – | – | 
| تطبيع رقم 1 + مُلدَّنة + مُعتقة | 1250 – 1450 | 181 – 210 | -200 حتى +550 | -330 حتى +1020 | 
| تطبيع رقم 1 + مُعتقة | 1520 – 1720 | 220 – 250 | يُرجى الاتصال بالقسم الفني في Alloy Wire | |
| تطبيع زنبركي + مُلدَّنة + مُعتقة | 1250 – 1450 | 181 – 210 | -200 حتى +550 | -330 حتى +1020 | 
| تطبيع زنبركي + مُعتقة | 1700 – 1950 | 247 – 283 | يُرجى الاتصال بالقسم الفني في Alloy Wire | |
®الاسم التجاري لمجموعة شركات Special Metals
* استخدامات ساكنة
▲ استخدامات ديناميكية = نشطة/حيوية/متغيرة